
「夢の注文住宅建築日記」へお寄り頂きありがとうございます!
当ブログは注文住宅を建てるにあたり、知り得た情報と知識を発信し、
マイホーム計画中や建築中の方は勿論、マイホーム関連にご興味のある方々と
繋がれたらいいなと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。
前回投稿しました『次世代住宅ポイント』に関しての記事ですが、
お陰様でかなりの反響がありました。
-
-
次世代住宅ポイントのお得な使い方
2020/2/3 次世代住宅ポイント
「夢の注文住宅建築日記」へお寄り頂きありがとうございます!当ブログは注文住宅を建てるにあたり、知り得た情報と知識を発信し、 マイホーム計画中や建築中の方は勿論、マイホーム関連にご興味のある方々と繋がれ ...
そんな中、こんなご意見を拝見しました。
タダで貰えるという軽い感覚で何も調べず高い家電製品と交換した
高価な家電製品と交換したほうがお得だと思った
ポイント
大物家電と交換されている方が多い!
そこで、大物家電のなかで、『冷蔵庫・テレビ・洗濯機』この3つに焦点をしぼり
比較表を作ってみましたので、参考までにどうぞ御覧ください!
大物家電の比較表
冷蔵庫
※2020年2月5日時点での価格とポイントです
メーカー | 型番 | 実売価格 | 次世代住宅P |
---|---|---|---|
シャープ | SJ-W352E | ¥80,000前後 | 131,000 |
シャープ | SJ-D14E | ¥32,000前後 | 取扱無し |
シャープ | SJ-PD28E | ¥80,000前後 | 127,000 |
東芝 | GR-R510FZ | ¥185,000前後 | 300,000 |
東芝 | GR-R500GW | ¥165,000前後 | 250,000 |
東芝 | GR-R470GW | ¥155,000前後 | 250,000 |
パナソニック | NR-F555WPX | ¥255,000前後 | 390,000 |
パナソニック | NR-F505XPV | ¥200,000前後 | 280,000 |
パナソニック | NR-FVF455 | ¥135,000前後 | 199,000 |
日立 | R-HW52K | ¥200,000前後 | 279,000 |
日立 | R-F48M4 | ¥140,000前後 | 164,900 |
日立 | R-HW60K | ¥200,000前後 | 298,800 |
三菱電機 | MR-MX46E | ¥180,000前後 | 328,000 |
三菱電機 | MR-MB45E | ¥160,000前後 | 270,000 |
三菱電機 | MR-MX50E | ¥185,000前後 | 337,000 |
ココがダメ
冷蔵庫は全般的に実売価格と同等の商品がない
テレビ
※2020年2月5日時点での価格とポイントです
メーカー | 型番 | 実売価格 | 次世代住宅P |
---|---|---|---|
東芝 | 55Z730X | ¥150,000前後 | 142,000 |
東芝 | 65Z730X | ¥255,000前後 | 327,000 |
パナソニック | TH-55GX855 | ¥180,000前後 | 220,000 |
パナソニック | TH-65GX855 | ¥250,000前後 | 303,000 |
パナソニック | TH-55GZ2000 | ¥300,000前後 | 取扱無し |
パナソニック | TH-65GZ2000 | ¥470,000前後 | 取扱無し |
SONY | KJ-55X9500G | ¥180,000前後 | 215,700 |
SONY | KJ-65X9500G | ¥250,000前後 | 310,000 |
SONY | KJ-55A9G | ¥280,000前後 | 取扱無し |
SONY | KJ-65A9G | ¥470,000前後 | 取扱無し |
シャープ | 4T-C50BN1 | ¥100,000前後 | 99,800 |
シャープ | 4T-C60BN1 | ¥150,000前後 | 217,800 |
ココがおすすめ
東芝の『55Z730X』と、シャープの『4T-C50BN1』は実売価格とほぼ同等
ココがダメ
有機ELテレビの取扱がない
洗濯機
※2020年2月5日時点での価格とポイントです
メーカー | 型番 | 実売価格 | 次世代住宅P |
---|---|---|---|
日立 | BD-NX120EL | \300,000前後 | 350,000 |
日立 | BD-SX110EL | \240,000前後 | 350,000 |
日立 | BW-V80E | \70,000前後 | 118,800 |
日立 | BW-V100E | \90,000前後 | 141,000 |
パナソニック | NA-VX900AL | \270,000前後 | 399,000 |
パナソニック | NA-VG2400L | \290,000前後 | 329,000 |
パナソニック | NA-FA80H7 | \75,000前後 | 114,000 |
パナソニック | NA-FA100H7 | \90,000前後 | 137,000 |
東芝 | TW-127X8L | \230,000前後 | 290,000 |
東芝 | TW-117A8L | \175,000前後 | 294,800 |
東芝 | AW-10SD8 | \85,000前後 | 154,800 |
東芝 | AW-8D8 | \75,000前後 | 149,800 |
シャープ | ES-W112-SL | \230,000前後 | 320,000 |
シャープ | ES-GV10D | \95,000前後 | 124,000 |
ココがダメ
洗濯機は全般的に実売価格と同等の商品がない
まとめ
如何でしたでしょうか?
表をみると、テレビで2機種のみ実売価格と同等の商品がありました。
ピンポイントですが、この商品が欲しかったという方は
ポイントでの交換をオススメします!
しかし、冷蔵庫と洗濯機は実売価格との差違がありすぎるので
ポイントの交換はオススメしません。
家電量販もしくはネットショップ等で購入されたほうが、
ポイントを有効に利用できるでしょう!!
ここがポイント
ご自身が納税した税金にて発行されているポイントですので、
交換する際は色々とお調べになってから商品を選びましょう!
機会があれば実売価格と同等の商品の紹介もしたいと思います。
最後まで読んで頂きましてありがとうござした!
それではまたお立ち寄り頂ければ幸いです!!
【お時間あればこちらにもどうぞ】
※SNSリンクまとめ※
スポンサーリンク
スポンサーリンク